FarFish Final Conference
The FarFish project has now come to an end, after 4 ½ years of intensive research and innovation involving close to 200 scientists and stakeholders from across the world.
Multidisciplinary team of experts from research, academia, governance & policy, fishing industry and NGO sectors have collaborated to contribute to more sustainable and profitable distant water fisheries in international waters and territorial waters of non-EU countries. The main results from the project will be presented and discussed at the project’s final conference, which will be held online on November 10th. The conference will start at 9:00 Central European time and will last for 4 hours.
The conference will be translated to English, French and Spanish.
Agenda:
Time (CET) | Title of presentation | Presenter |
09:00 | Welcome and project introduction | Jonas R. Viðarsson – Matís |
09:20 | Stakeholder participation in FarFish | Duarte F. Vidal – CETMAR |
09:30 | Governance analysis in the case studies | Ingrid Kvalvik – Nofima |
09:40 | Value chain analysis in the case studies | Gregoire Touron-Gardic – UoP |
09:50 | Management Recommendations | Ragnhildur Friðriksdóttir – Matís |
10:00 | Tools developed in FarFish | Margarita Rincón – IEO/CSIC |
10:10 | Break | |
10:30 | Capacity building within FarFish | Mary Frances – GROFTP |
10:40 | The EU fleet & FarFish | Alexandre Rodriguez – LDAC |
10:50 | Fisheries in international waters & FarFish | Juliana Galvao – USP |
11:00 | The Cabo Verde case study | Benvindo Fonseca – IMAR |
11:10 | The Senegal case study | Mamadou Diallo – COREWAM |
11:20 | The Mauritanian case study | Khallahi Brahim – IMROP |
11:30 | The Seychelles case study | Yannick Roucou – SFA |
11:40 | Break | |
12:00 | Panel discussions / Impact | Chair: Mary Frances-GROFTP |
12:50 | Sum-up and closing | Jonas R. Viðarsson – Matís |
Visit the FarFish Final Conference event page for more information.
// ES
Conferencia Final del Proyecto FarFish
El Proyecto FarFish ha llegado a su final, tras cuatro años y medio de investigación exhaustiva en pos de la innovación, involucrando a más de 200 científicos y agentes de todo el mundo.
Equipos multidisciplinares de académicos y expertos en investigación, gobernanza y política, industria pesquera, así como representantes de ONGs, han colaborado para contribuir a unas pesquerías más sostenibles y eficientes en aguas lejanas. Los principales resultados del proyecto serán presentados y discutidos en la conferencia final del proyecto, que tendrá lugar el próximo día 10 de noviembre. La conferencia dará comienzo a las 9am (CET) y tendrá una duración de 4 horas.
La Conferencia dispondrá de interpretación en inglés, francés y español.
Agenda:
Hora (CET) | Título de la presentación | Ponente |
09:00 | Bienvenida e introducción a FarFish | Jonas R. Viðarsson – Matís |
09:20 | Participación de partes involucradas en FarFish | Duarte F. Vidal – CETMAR |
09:30 | Análisis de la gobernanza en los Casos de Estudio | Ingrid Kvalvik – Nofima |
09:40 | Análisis de la cadena de valor en los Casos de Estudio | Gregoire Touron-Gardic – UoP |
09:50 | Recomendaciones de gestión | Ragnhildur Friðriksdóttir – Matís |
10:00 | Herramientas desarrolladas en FarFish | Margarita Rincón – IEO/CSIC |
10:10 | Descanso | |
10:30 | Refuerzo de capacidades dentro de FarFish | Mary Frances – GROFTP |
10:40 | La flota europea y FarFish | Alexandre Rodriguez – LDAC |
10:50 | Pesquerías en aguas internacionales y FarFish | Juliana Galvao – USP |
11:00 | El Caso de Estudio de Cabo Verde | Benvindo Fonseca – IMAR |
11:10 | El Caso de Estudio de Senegal | Mamadou Diallo – COREWAM |
11:20 | El Caso de Estudio de Mauritania | Khallahi Brahim – IMROP |
11:30 | El Caso de Estudio de Seychelles | Yannick Roucou – SFA |
11:40 | Descanso | |
12:00 | Mesa redonda / Impacto del proyecto | Chair: Mary Frances-GROFTP |
12:50 | Resumen y clausura | Jonas R. Viðarsson – Matís |
Visite la página del evento de la Conferencia final de FarFish para obtener más información.
//FR
Le projet FarFish arrive maintenant à son terme, après 4 ans et demi de recherche et d’innovation intensives impliquant près de 200 scientifiques et parties prenantes du monde entier.
Une équipe multidisciplinaire de chercheurs et d’experts du droit et des politiques, de l’industrie de la pêche et des secteurs des ONG a collaboré pour contribuer à une pêche plus durable et plus rentable dans les eaux internationales et les eaux territoriales des pays hors Union Européenne. Les principaux résultats du projet seront présentés et discutés pendant la conférence finale du projet, qui se tiendra en ligne le 10 novembre. La conférence débutera à 9h00, heure d’Europe centrale, et durera 4 heures.
La conférence sera traduite en anglais, français et espagnol.
L’ordre du jour de la conférence est disponible ci-dessous
Heure (HEC) | Titre de la présentation | Présentateur |
09:00 | Accueil et présentation du projet | Jonas R. Viðarsson – Matís |
09:20 | Participation des parties prenantes à FarFish | Duarte F. Vidal – CETMAR |
09:30 | Governance analysis in the case studies | Ingrid Kvalvik – Nofima |
09:40 | Analyse de la chaîne de valeur dans les études de cas | Gregoire Touron-Gardic – UoP |
09:50 | Recommendations de le direction | Ragnhildur Friðriksdóttir – Matís |
10:00 | Outils développés dans FarFish | Margarita Rincón – IEO/CSIC |
10:10 | Pause | |
10:30 | Renforcement des capacités au sein de FarFish | Mary Frances – GROFTP |
10:40 | La flotte de l’UE et FarFish | Alexandre Rodriguez – LDAC |
10:50 | Pêche dans les eaux internationales & FarFish | Juliana Galvao – USP |
11:00 | L’étude de cas : Le Cap Vert | Benvindo Fonseca – IMAR |
11:10 | L’étude de cas : Le Sénégal | Mamadou Diallo – COREWAM |
11:20 | L’étude de cas : La Mauritanie | Khallahi Brahim – IMROP |
11:30 | L’étude de cas : Les Seychelles | Yannick Roucou – SFA |
11:40 | Pause | |
12:00 | Panel de discussions / Impact | Chair: Mary Frances-GROFTP |
12:50 | Résumé et clôture | Jonas R. Viðarsson – Matís |
Visitez la page de l’événement FarFish Final Conference pour plus d’informations.